Leistungsverzeichnis
Anti-Transglutaminase IgG Antikörper
| Bezeichnung: | Anti-Transglutaminase IgG Antikörper | ||||||||
| Synonyme: | Anti-tTG-IgG-AK | ||||||||
| Zuordnung: | Blutdiagnostik, Zöliakiediagnostik | ||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. 1 ml Serum oder Vollblut oder EDTA-, Heparin- oder Citrat-Plasma im jeweiligen Standardröhrchen | ||||||||
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten | ||||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Serum - Blutdiagnostik“ | ||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 8 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo. – Do. | ||||||||
| Klinische Indikation: | Müdigkeit, Diarrhoe bzw. Verstopfung, Auswirkungen der Malabsorption mit Gewichtsverlust, Anämie und Wachstumsretardierung bei Kindern, Erbrechen, Infertilität bzw. subklinische Zöliakie bei Frauen mit mehrmaligem Fetus-Verlust im jeweils ersten Schwangerschaftstrimester, Osteoporose, Gluten- sensitive Enteropathie (Zöliakie), Dermatitis herpetiformis Duhring (= Hautkrankheit bzw. blasenbildende Autoimmundermatosen mit subepidermaler Blasenbildung) | ||||||||
| Methode: | ELISA | ||||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||||
| Ansatztage: | 1 x wöchentlich | ||||||||
| Beurteilung: |
| ||||||||
| Informationsmaterial: | Ernährungsempfehlung bei Zöliakie und Sprue | ||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||
| Bemerkungen: | In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 26.08.2024, erstellt von M. Lackner (AL Immunochemische Blutdiagnostik)
