Leistungsverzeichnis
Entamoeba histolytica-Antigen
| Bezeichnung: | Entamoeba histolytica-Antigen |
| Synonyme: | Amöbenruhr |
| Zuordnung: | Parasitologie |
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl |
| Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl |
| Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. |
| Probentransport: | Postversand möglich |
| Klinische Indikation: | breiige, schleimig und blutige („himbeergeleeartige") Durchfälle, Bauchschmerzen, Fieber und krampfartige Schmerzen bei der Stuhlentleerung (Tenesmen) |
| Methode: | Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay (ELISA) |
| Referenzbereich: | negativ |
| Ansatztage: | 2 x wöchentlich |
| Beurteilung: | Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion mit Entamöba histolytica nicht aus. Kreuzkontaminationen können zu falsch positiven oder negativen Ergebnissen führen. Ein mikroskopischer Nachweis der Magnaformen des Erregers ist beweisend für eine Amöbiasis. |
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre: Ø Patientenbroschüre: Ø |
| Begleitdokumente: | Ø |
| Bemerkungen: | Die Gesamtinterpretation des Testergebnisses im ELISA sollte im Zusammenhang mit dem klinischen Bild erfolgen. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie/Molekularbiologie)
