Leistungsverzeichnis
GABA im Stuhl
Bezeichnung: | GABA im Stuhl | ||||
Synonyme: | γ-Aminobuttersäure | ||||
Zuordnung: | Stuhldiagnostik | ||||
Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl, stabilisiert; Die Materialzusendung besteht aus der Stuhlprobe des Patienten in einem mit Stabilisierungspuffer befüllten Spezialversandröhrchen. Es muss mit 30mg Stuhl befüllt sein. | ||||
Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Entnahmeanleitung beachten | ||||
Probenentnahmeset: | Versandset „Histamindiagnostik, Reizdarmdiagnostik, Darmprofil Allergie/Intoleranz“ | ||||
Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer: 4 Tage. | ||||
Klinische Indikation: | Im Rahmen der erweiterten Abklärung Reizdarm-assoziierter Symptome (anforderbar über das Profil „n40 Reizdarmdiagnostik – Komplettanforderung“ oder das Profil „m10 Gut-Brain-Axis Reizdarm“ oder als Einzelanforderung (t10) GABA ist ein hemmender Neurotransmitter, der die Wahrnehmung von viszeralen Schmerzen durch periphere afferente Neuronen reguliert. Es konnte gezeigt werden, dass verringerte gastrointestinale GABA-Spiegel und eine veränderte GABA-erge Signalübertragung zur Pathogenese des Reizdarmsyndroms (IBS) beitragen. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der mikrobiellen GABA-Produktion und der Wirkung von GABA im ZNS besteht. Es wird vermutet, dass eine mangelnde GABA-Signalgebung (z.B. durch eine Dysbiose) IBS-Symptome auslösen kann. Der Nachweis einer verringerten gastrointestinalen GABA-Konzentration im Stuhl von Patienten dient als diagnostisches Hilfsmittel, um den behandelnden Therapeuten über die Notwendigkeit der Einleitung angemessener diätetischer Maßnahmen zu informieren. | ||||
Methode: | ELISA | ||||
Referenzbereich: | ≥ 13,6 μg/g | ||||
Ansatztage: | 1x wöchentlich | ||||
Beurteilung: |
| ||||
Informationsmaterial: | Infokarte – Gut-Brain-Axis Reizdarm Patientenbroschüre – Reizdarmsyndrom | ||||
Begleitdokumente: | - | ||||
Bemerkungen: | - |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 11.04.2023, erstellt von H. Huber (AL Klinische Chemie)