Leistungsverzeichnis
Histamin im Stuhl
Bezeichnung: | Histamin | ||||||
Synonyme: | - | ||||||
Zuordnung: | Stuhldiagnostik | ||||||
Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl, stabilisiert; Die Materialzusendung besteht aus der Stuhlprobe des Patienten in einem mit Stabilisierungspuffer befüllten Spezialversandröhrchen. Es muss mit 30mg Stuhl befüllt sein. | ||||||
Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten. | ||||||
Probenentnahmeset: | Versandset Histamin (VS-HIS) Versandset (VS-HIS/DP) | ||||||
Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 4 Tage. | ||||||
Klinische Indikation: | V.a. Histaminintoleranz (HIT) mit Kopfschmerzen, Migräne, Flush, Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen, Übelkeit, Kreislaufproblemen, Herzrasen, Müdigkeit, etc., Hinweise auf das Vorliegen von Typ-I-Nahrungsmittelallergien, Medikamentenallergien bzw. –unverträglichkeiten, Verlaufsmessung bei Histaminintoleranz, Erfassung einer akuten Histaminbelastung | ||||||
Methode: | ELISA | ||||||
Referenzbereich: | ≤ 600 ng/g Stuhl | ||||||
Ansatztage: | 1-2 x wöchentlich | ||||||
Beurteilung: |
| ||||||
Informationsmaterial: | Patientenbroschüre „Histaminunverträglichkeit“ Broschüre „Histaminintoleranz – Ursache zahlreicher chronischer Beschwerden“ Einleger „Histaminintoleranz“ Arztkarte „Histaminintoleranz – Differentialdiagnostik“ Ernährungsempfehlung bei Histaminintoleranz | ||||||
Begleitdokumente: | - | ||||||
Bemerkungen: | Histamin im Stuhl ist auch über das Darmprofil „V.a. Histaminintoleranz“ (n10) anforderbar. Dieses Profil beinhaltet neben der Histaminbestimmung auch den Nachweis von Histaminbildnern im Stuhl sowie der Diaminooxidase (DAO) im Serum. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 27.11.2020, erstellt von H. Huber (AL KyberPlus)