Leistungsverzeichnis
C-Reaktives Protein, hoch sensitiv
| Bezeichnung: | C-Reaktives Protein, hoch sensitiv | ||||||
| Synonyme: | hsCRP | ||||||
| Zuordnung: | Blutdiagnostik | ||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. 1 ml Serum | ||||||
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten | ||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Serum, Vollblut - Blutdiagnostik“ | ||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 8 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo – Do. | ||||||
| Klinische Indikation: | Im Rahmen der Abklärung subklinischer Entzündungen (nur anforderbar über das Profil „s31 Silent Inflammation Check“) | ||||||
| Methode: | ELISA | ||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||
| Ansatztage: | 1x wöchentlich | ||||||
| Beurteilung: |
| ||||||
| Informationsmaterial: | Infokarte – „Silent-Inflammation-Check“ Infokarte “Arteriosklerose-Risiko” | ||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||
| Bemerkungen: | hsCRP dient im Rahmen des o.a. Diagnostikprofils als sensitiver Marker für den unspezifischen Nachweis geringgradiger inflammatorischer Prozesse. In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 26.08.2024, erstellt von M. Lackner (AL Immunochemische Blutdiagnostik)
