Leistungsverzeichnis
Kohlenhydratintoleranzen - Fructose
Bezeichnung: | H2-Atemtest zum Nachweis einer Fructosemalabsorption | ||||
Synonyme: | - | ||||
Zuordnung: | H2-Atemtest | ||||
Probenmaterial und Mindestmenge: | 5 beprobte Atemgasröhrchen aus dem Versandset „VS-FI-Probenentnahmeset“. | ||||
Abnahmehinweise: | Testanleitung Fructosemalabsorption sowie Anleitung zur Entnahme von Atemgasproben beachten; beigefügtes Testprotokoll sorgfältig ausfüllen. | ||||
Probenentnahmeset: | Versandset VS-FI (Atemtest Fructose), enthält 5 Atemgas-Röhrchen, Mundstück z. Entnahme der Atemgasproben, Testsubstrat: 50g Fructose, ausführliche Testanleitung, Testprotokoll | ||||
Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 8 Tage. | ||||
Klinische Indikation: | V.a. Fructosemalabsorption (FI), Blähungen, wässrige Durchfälle, Verstopfung, Darmgeräusche, kolikartige Schmerzen. | ||||
Methode: | GC-WLD | ||||
Referenzbereich: |
| ||||
Ansatztage: | täglich | ||||
Beurteilung: | Anstieg nach Fructose-Einnahme:
| ||||
Informationsmaterial: | Ernährungsempfehlung bei Fruchtzuckerunverträglichkeit (Fructosemalabsorption) und Sorbitunverträglichkeit | ||||
Begleitdokumente: | Testanleitung Fructosemalabsorption Anleitung zur Entnahme von Atemgasproben (Bildfolge) Testprotokoll Fructose | ||||
Bemerkungen: | Bei der Fructoseintoleranz muss zwischen einer Hereditären Fruktoseintoleranz (HFI) und einer intestinalen Fructosemalabsorption unterschieden werden. Der H2-Atemtest zum Nachweis einer Fructosemalabsorption darf nicht durchgeführt werden bei Patienten mit einer „hereditären Fructoseintoleranz“. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 26.08.2024, erstellt von M. Lackner (AL Immunochemische Blutdiagnostik)