Leistungsverzeichnis
Kurzkettige Fettsäuren im Stuhl
Bezeichnung: | Kurzkettige Fettsäuren im Stuhl | ||||||||||||||||||||
Synonyme: | SCFA (Short Chain Fatty Acids), Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure | ||||||||||||||||||||
Zuordnung: | Stuhldiagnostik | ||||||||||||||||||||
Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. bohnengroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard-Stuhlröhrchen | ||||||||||||||||||||
Abnahmehinweise: | Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden. | ||||||||||||||||||||
Probenentnahmeset: | Versandset für “Stuhl” | ||||||||||||||||||||
Probentransport: | Postversand möglich, Probe bitte umgehend nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 3 Tage. | ||||||||||||||||||||
Klinische Indikation: | Zur Abklärung des Versorgungsstatus mit kurzkettigen Fettsäuren bei V.a. metabolisches Syndrom, starkem Übergewicht mit meist bauchbetonter Fetteinlagerung (Adipositas), Bluthochdruck, erhöhtem Blutzuckerspiegel (gestörter Zuckerstoffwechsel in Form einer Insulinunempfindlichkeit bzw. -Resistenz), gestörtem Fettstoffwechsel | ||||||||||||||||||||
Methode: | GC-FID | ||||||||||||||||||||
Referenzbereich: | beurteilt wird der Anteil der jeweiligen Fettsäure am Gesamtgehalt kurzkettiger Fettsäuren:
| ||||||||||||||||||||
Ansatztage: | täglich | ||||||||||||||||||||
Beurteilung: |
| ||||||||||||||||||||
Informationsmaterial: | Broschüre „KyberMetabolic – zur Abklärung metabolischer Dysbalancen | ||||||||||||||||||||
Begleitdokumente: | - | ||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | Die vom Mikrobiom gebildeten kurzkettigen Fettsäuren sind am Gesamtenergiehaushalt des menschlichen Stoffwechsels maßgeblich beteiligt. Buttersäure ist Hauptenergiequelle des Kolonepithels, hat antidiabetogene, antiinflammatorische und anticancerogene Wirkung. Propionsäure beeinflußt das Sättigungsgefühl über die Stimulation der Expression von Sättigungshormonen. Essigsäure führt zu vermehrtem Hungergefühl und fördert die Lipo- und Gluconeogenese. Die Kenntnis des Versorgungsstatus mit kurzkettigen Fettsäuren ist ernährungstherapeutisch bedeutsam. In Verbindung mit der Untersuchung anderer Stuhlparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 31.05.2021, erstellt von H. Huber (AL Klinische Chemie)