Leistungsverzeichnis
KyberBiom®
Bezeichnung: | KyberBiom® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | quantitative und qualitative bakteriologische und mykologische Stuhluntersuchung, Keimspektrum s.u. Methode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuordnung: | mikrobiologische Stuhldiagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probentransport: | Postversand möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische Indikation: | Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Nahungsmittelallergien, metabolisches Syndrom, atopische Erkrankungen wie Neurodermitis und Pollinosis, Besiedelung mit Hefepilzen, Infektanfälligkeit, Prüfung der mukonutritiven Flora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methode: | Kultureller Nachweis von: E. coli, E. coli Biovare, Enterococcus spp., Enterobacteriaceae spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp H2O2, Clostridium spp., Candida spp., Schimmelpilze Molekularbiologischer Nachweis (quantitative PCR) von: Bifidobacterium spp., Bifidobacterium adolescentis, Bacteroides spp., Gesamtkeimzahl, Akkermansia muciniphila, Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus plantarum, Ruminococcus bromii pH-Wert-Messung (Indikatorstreifen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansatztage: | Täglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung: | Werte außerhalb des Referenzbereiches weisen auf eine Dybiose hin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationsmaterial: | Fachbroschüre: Mikrobiota Diagnostik Patientenbroschüre: Wunderwerk Darm, Darm in Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begleitdokumente: | Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen: | KyberBiom® setzt sich aus KyberStatus und KyberMyk zusammen, ergänzt durch die Bestimmung von Akkermansia municiphila, Faecalibacterium prausnitzii Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentus und Ruminococcus bromii |
*Nicht akkreditierte Parameter
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie/Molekularbiologie)