Leistungsverzeichnis
KyberKompakt
| Bezeichnung: | KyberKompakt | ||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | E. coli, E. coli Biovare, Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, Lactobacillus spp., Clostridium spp.,Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Gesamtkeimzahl, Candida spp., Schimmelpilze | ||||||||||||||||||||||||
| Zuordnung: | KyberKompakt | ||||||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl | ||||||||||||||||||||||||
| Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl | ||||||||||||||||||||||||
| Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. | ||||||||||||||||||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich | ||||||||||||||||||||||||
| Klinische Indikation: | Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Nahungsmittelallergien, metabolisches Syndrom, atopische Erkrankungen wie Neurodermitis und Pollinosis, Besiedelung mit Hefepilzen, Infektanfälligkeit. | ||||||||||||||||||||||||
| Methode: | kultureller Nachweis / Quantitative PCR | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ansatztage: | Täglich | ||||||||||||||||||||||||
| Beurteilung: | Werte außerhalb des Referenzbereiches weisen auf eine Dybiose hin. | ||||||||||||||||||||||||
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre: Mikrobiota Diagnostik Patientenbroschüre: Wunderwerk Darm, Darm in Not | ||||||||||||||||||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | KyberKompakt setzt sich aus KyberStatus und KyberMyk zusammen. |
*Nicht akkreditierte Parameter
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie/Molekularbiologie)
