Leistungsverzeichnis
spezifisches IgE
| Bezeichnung: | spezifisches IgE | |||||||||||||||||||||
| Synonyme: | allergenspezifisches Immunglobulin E | |||||||||||||||||||||
| Zuordnung: | Blutdiagnostik, Allergiediagnostik | |||||||||||||||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Serum oder Vollblut, mind. 2 ml Serum | |||||||||||||||||||||
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten | |||||||||||||||||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Serum - Blutdiagnostik“ | |||||||||||||||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 4 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo. – Do. | |||||||||||||||||||||
| Klinische Indikation: | In-vitro-Diagnostik zum Nachweis einer Typ-I-Allergie im Rahmen des stufendiagnostischen Konzepts zur Allergie-Abklärung (Anamnese, Hauttestung, Labortest, Provokationstestung); | |||||||||||||||||||||
| Methode: | EIA (EAST) | |||||||||||||||||||||
| Referenzbereich: | < 0,35 IU/ml | |||||||||||||||||||||
| Ansatztage: | 4x/Woche | |||||||||||||||||||||
| Beurteilung: |
| |||||||||||||||||||||
| Informationsmaterial: |
| |||||||||||||||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | |||||||||||||||||||||
| Bemerkungen: | Die Bestimmung spez. IgE-Antikörper erfolgt immer in Kombination mit der Bestimmung von Total-IgE. In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 27.11.2020, erstellt von H. Huber (AL Allergiediagnostik)
