Leistungsverzeichnis
Sprosspilze
| Bezeichnung: | Sprosspilze | ||||||||||
| Synonyme: | Hefepilze, Candida spp. | ||||||||||
| Zuordnung: | KyberMyk, VaginalStatus, Variadiagnostik | ||||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Stuhl / Urin / Abstriche | ||||||||||
| Abnahmehinweise: | Versandset Stuhl/ Abstrich/ Urin/ Sekrete | ||||||||||
| Probenentnahmeset: | Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei. | ||||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich | ||||||||||
| Klinische Indikation: | V. a. Pilzinfektion | ||||||||||
| Methode: | kultureller Nachweis | ||||||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||||||
| Ansatztage: | Täglich | ||||||||||
| Beurteilung: | Bei Nachweis oberhalb des Referenzbereiches erhöht. Die Bewertung bei der Stuhldiagnostik erfolgt im Verhältnis zur Gesamtkeimzahl. | ||||||||||
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre: KyberBiom, Mikrobiota-Diagnostik und VaginalStatus - Quantitative und qualitative Diagnostik zum Nachweis einer gestörten Vaginalökologie Patientenbroschüre: Wunderwerk Darm | ||||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||||
| Bemerkungen: | Die Behandlung richtet sich nach der klinischen Symptomatik. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 10.06.2021, erstellt von Dr. A. Schwiertz (AL Mikrobiologie/Molekularbiologie)
