Leistungsverzeichnis
Total-IgE
| Bezeichnung: | Total-IgE | ||||||||||||||
| Synonyme: | Gesamt-IgE | ||||||||||||||
| Zuordnung: | Blutdiagnostik, Allergiediagnostik | ||||||||||||||
| Probenmaterial und Mindestmenge: | Serum oder Vollblut, 1 ml | ||||||||||||||
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten | ||||||||||||||
| Probenentnahmeset: | Versandset für „Serum - Blutdiagnostik“ | ||||||||||||||
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 4 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo. – Do. | ||||||||||||||
| Klinische Indikation: | Atopieabklärung, Interpretationshilfe für die Beurteilung allergenspezifischer IgE-Werte, ergänzender diagnostischer Parameter bei Verdacht auf allergische Aspergillosen, Parasitosen, Immunmangelsyndromen, Myelomen, etc. | ||||||||||||||
| Methode: | EIA | ||||||||||||||
| Referenzbereich: |
| ||||||||||||||
| Ansatztage: | 2-3x wöchentlich | ||||||||||||||
| Beurteilung: | Erwachsene
Erhöhte Werte können auf eine Typ-I-Allergie hinweisen. | ||||||||||||||
| Informationsmaterial: |
| ||||||||||||||
| Begleitdokumente: | Ø | ||||||||||||||
| Bemerkungen: | In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 27.11.2020, erstellt von H. Huber (AL Allergiediagnostik)
