Leistungsverzeichnis
Vitamin D
Bezeichnung: | 25(OH) - Vitamin D |
Synonyme: | 25-Hydroxy-Cholecalciferol, Calcidiol |
Zuordnung: | Blutdiagnostik |
Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. 1,0 ml Serum oder Li-Heparin-Plasma oder EDTA-Plasma bzw. Vollblut |
Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten. Eine bestehende Substitution mit Vitamin-D und/oder Biotin-Präparaten sollte mindestens 24 h vor Blutentnahme unterbrochen werden. |
Probenentnahmeset: | Versandset für „Vitamin-Diagnostik“ |
Probentransport: | Postversand möglich. Probe, wenn möglich direkt nach der Blutentnahme versenden. |
Klinische Indikation: | Verdacht auf Vitamin D-Mangel, z.B. bei: Sonnenlichtmangel, Magen-Darm-Erkrankungen, Fehl- und Mangelernährung, Leberfunktionsstörungen, erhöhter Stoffwechsel (z.B. Einnahme von Barbituraten). Sinnvoll bei Schwangerschaft, Infektanfälligkeit, Fertilitätsstörungen, Tumorerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus. |
Methode: | ECLIA |
Referenzbereich: | 30 - 88 μg/l |
Ansatztage: | 2x wöchentlich |
Beurteilung: | Vitamin D Mangel: Sonnenlichtmangel, verminderte Zufuhr bzw. reduzierte enterale Aufnahme. Vitamin D erhöht: Intoxikationen mit einer Hyperkalzämie treten bei unkontrollierter Aufnahme sehr hohen Dosen (vor allem bei Kindern) auf. Symptome: Kopfschmerzen, Durchfall, Polyurie, Lebersynthesestörung |
Informationsmaterial: | Infokarte – Orthomolekulare Diagnostik, Infoseite – Orthomolekulare Diagnostik, Patientenbroschüre – Vitamine |
Begleitdokumente: | - |
Bemerkungen: | Die untere Referenzwertgrenze orientiert sich an den vom Testhersteller veröffentlichten Daten. In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die gesamte Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |
Unterliegt der Dokumentenlenkung, Stand: 02.01.2024, erstellt von Dr. Christoph Milczynski